ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 7:10 | 活动新天地重播中一(周一)/大众娱乐在线重播中一(周二至周日) | 500 | 1100 | 1700 | ||||||
2 | 7:23 | 活动新天地重播中二(周一)/大众娱乐在线重播中二周二至周日) | 500 | 1100 | 1700 | ||||||
3 | 7:33 | 活动新天地重播中三(周一)/大众娱乐在线重播中三(周二至周日) | 500 | 1100 | 1700 | ||||||
4 | 7:45 | 活动新天地重播后(周一)/大众娱乐在线重播后(周二至周日) | 500 | 1100 | 1700 | ||||||
5 | 12:11 | 大众娱乐快讯中(周一至周日) | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
6 | 12:24 | 大众娱乐快讯后(周一至周日) | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
7 | 12:30 | 导视杂志中(周一至周日) | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
8 | 12:34 | 中国西部之旅前(周一至周日) | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
9 | 12:44 | 中国西部之旅后(周一至周日) | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
10 | 13:14 | 午间剧场前(周一至周日) | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
11 | 13:36 | 午间剧场1中(周一至周日) | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
12 | 13:59 | 午间剧场两集间(周一至周日) | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
13 | 14:21 | 午间剧场2中(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
14 | 14:44 | 午间剧场后(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
15 | 15:14 | 大众乐天天前(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
16 | 15:28 | 大众乐天天中(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
17 | 15:42 | 大众乐天天后(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
18 | 15:50 | 导视杂志中(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
19 | 15:58 | 大众娱乐快讯前(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
20 | 16:11 | 大众娱乐快讯中(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
21 | 16:25 | 大众娱乐快讯后/中国西部之旅前(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
22 | 16:44 | 中国西部之旅后(周一至周日) | 900 | 2100 | 3400 | ||||||
23 | 17:14 | 把世界带回来前(周一) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
24 | 17:14 | 国际娱乐生活资讯前(周二) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
25 | 17:14 | 风尚十年前(周三) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
26 | 17:14 | 国际娱乐生活资讯前(周四) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
27 | 17:14 | 风尚十年前(周五) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
28 | 17:14 | 国际娱乐生活资讯前(周六) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
29 | 17:14 | 把世界带回来前(周日) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
30 | 17:26 | 把世界带回来中一(周一) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
31 | 17:26 | 国际娱乐生活资讯中(周二) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
32 | 17:26 | 风尚十年中(周三) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
33 | 17:26 | 国际娱乐生活资讯中(周四) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
34 | 17:26 | 风尚十年中(周五) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
35 | 17:26 | 国际娱乐生活资讯中(周六) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
36 | 17:26 | 把世界带回来中一(周日) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
37 | 17:35 | 把世界带回来中二(周六至周日) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
38 | 17:42 | 1740大众娱乐快讯前(周一至周五) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
39 | 17:42 | 把世界带回来后(周六至周日) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
40 | 17:56 | 大众娱乐快讯中(周一至周日) | 2400 | 6000 | 10000 | ||||||
41 | 18:11 | 大众娱乐快讯后(周一至周日) | 4000 | 10000 | 16600 | ||||||
42 | 18:29 | 大众购物后(周一至周日) | 3200 | 8000 | 13300 | ||||||
43 | 19:30 | 大众剧场前(周一至周日) | 4500 | 11250 | 18750 | ||||||
44 | 19:34 | 大众剧场1前情提要后(周一至周日) | 5600 | 14000 | 23300 | ||||||
45 | 20:21 | 大众剧场1下集预告前(周一至周日) | 5600 | 14000 | 23300 | ||||||
46 | 20:27 | 大众剧场两集间(周一至周日) | 5400 | 13500 | 22500 | ||||||
47 | 20:32 | 大众剧场2前情提要后(周一至周日) | 5500 | 13750 | 22900 | ||||||
48 | 21:08 | 大众剧场2集中(周一至周日) | 5500 | 13750 | 22900 | ||||||
49 | 21:22 | 大众剧场2下集预告前(周一至周日) | 5500 | 13750 | 22900 | ||||||
50 | 21:27 | 大众剧场后/大众娱乐在线前(周一至周六) | 5000 | 12500 | 20800 | ||||||
51 | 21:27 | 大众剧场后/活动天地前(周日) | 5600 | 14000 | 23300 | ||||||
52 | 21:41 | 大众娱乐在线中一(周一至周六) | 5600 | 14000 | 23300 | ||||||
53 | 21:41 | 活动天地中一(周日) | 5300 | 13250 | 22000 | ||||||
54 | 22:18 | 大众娱乐在线后(周一至周六) | 3200 | 8000 | 13300 | ||||||
55 | 22:18 | 活动天地后(周日) | 3200 | 8000 | 13300 | ||||||
56 | 22:31 | 国际娱乐生活资讯中/风尚十年中(周一至周五) | 3200 | 8000 | 13300 | ||||||
57 | 22:31 | 把世界带回来中一(周六至周日) | 3200 | 8000 | 13300 | ||||||
58 | 22:38 | 把世界带回来中二(周六至周日) | 3200 | 8000 | 13300 | ||||||
59 | 22:44 | 国际娱乐生活资讯后/风尚十年后(周一至周五) | 3300 | 8250 | 13750 | ||||||
60 | 22:44 | 把世界带回来后(周六至周日) | 3300 | 8250 | 13750 | ||||||
61 | 23:14 | 星月剧场前(周一至周日) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
62 | 23:36 | 星月剧场中(周一至周日) | 1700 | 4100 | 6700 | ||||||
63 | 23:59 | 星月剧场后(周一至周日) | 1700 | 4100 | 6700 |
备注:
1. 折扣按5折计算;
2. 其他秒数计算方式: 120秒=30秒×4; 90秒=30秒×3;
60秒=30秒×2; 45秒=30秒×1.6; 25秒=30秒×0.9; 20秒=30秒×0.8; 10秒=30秒×0.4; 5秒=15秒×0.4 3. 节目中插广告段的价格在上述时段价格基础上加收5%;
4. 指定位置加收15%,正1—3和倒1—3均价,先到先得 |